Las calefacciones estacionarias Eberspächer ofrecen esa comodidad y mucho más. Estos sistemas independientes, alimentados por gasoil, se instalan en su vehículo y proporcionan calor silencioso y eficiente para su habitáculo, ya sea una pequeña furgoneta camper o un gran camión. Siga leyendo para descubrir cómo las calefacciones Eberspächer pueden mejorar sus experiencias en carretera.

Estamos ante una marca lider del mismo modo que lo es Webasto. Con productos de primera calidad y amplia variedad de productos para todo tipo de situaciones y necesidades. Es un fabricante alemán que lleva desde el año 1865.
Eberspacher ¿es una marca comfiable?
Aunque esta marca no es tan conocida como webasto es una marca alemana de primera calidad que incluso lleva mas tiempo en el mercado que la propia Webasto. Para darnso cuenta de sus posibiulidades y calidad en comparación con Webasto aquí os dejo una pequeña tabla comparativa para que valoreis la calida de esta marca de calefaciones estacionarias:
| Característica | Eberspächer | Webasto |
|---|---|---|
| Combustible | Diésel, gasolina, gas propano | Diésel, gasolina |
| Potencia | 2kW – 10kW | 2kW – 8kW |
| Ruido | 20dB – 40dB | 22dB – 42dB |
| Precio | Ligeramente más alto | Más económico |
| Facilidad de instalación | Relativamente fácil | Sencilla |
| Servicio postventa | Amplia red de distribuidores y talleres | Amplia red de servicio postventa |
Como elegir una calefación estacionaria Eberspacher
Para elegir el modelo de calefacción necesitamos tener en cuenta algunas caracteristicas como son la potencia que precisamos, tipo de combustible que usaremos apra hacerla funcionar, tipo de instalación que queremos hacer y presupuesto con el que contamos. También debemos tener en cuenta a que voltaje debe funcionar ya que hay de 24 y 12v.
Veamos los modelos más comunes que se suelen usar en coches y furgonetas de diversos tamaños.
Eberspacher Airtronic D2
El Airtronic D2 es un calentador de aire de 2 kW que es ideal para vehículos pequeños y medianos. Es compacto, ligero y silencioso, y tiene un bajo consumo de combustible. Puede funcionar en 12v o 24 voltios.
Eberspacher Airtronic D4
Es una calefación de El Airtronic D4 es un calentador de aire de 4 kW que es ideal para vehículos grandes. Es potente y eficiente, y tiene una variedad de características que lo hacen ideal para su uso en climas fríos. Se usa en caravanas o vehuiculos de gran tamaño ya que tiene el doble de potencia calorífica.
Otros modelos de Eberspacher
Los modelos D2 y D4 son modelos con lso que podemos cubrir casi todas las necesidades en vehiculos de todo tipo, Pero la marca tiene mas modelso de calefaciones por si acaso tenemos una necesidad muy especifica. También tiene calentadores de agua para caravanas y camperizaciones de mayor tamaño que tengan baños y ducha interior.
El Hydronic S3 es un calentador de agua de 3 kW que es ideal para vehículos pequeños y medianos. Es compacto, ligero y silencioso, y tiene un bajo consumo de combustible.
El Hydronic S4 es un calentador de agua de 4 kW que es ideal para vehículos grandes. Es potente y eficiente, y tiene una variedad de características que lo hacen ideal para su uso en climas fríos.
Códigos de error en calefaciones Eberspacher
A continuación te djeo un listado de lso codigos de error esta marca de calefacciones
| Código | Descripción | Causa probable | Solución |
|---|---|---|---|
| 00 | Funcionamiento correcto | – | – |
| 01 | Aviso – Tensión alta | Baterías o sistema de carga | Comprobar baterías y sistema de carga |
| 02 | Aviso – Tensión baja | Baterías o sistema de carga | Comprobar baterías y sistema de carga |
| 04 | Aviso – Cortocircuito en la salida | – | Consultar manual técnico de la calefacción |
| 05 | Aviso – Cortocircuito en la salida de la alarma antirrobo | – | Consultar manual técnico de la calefacción |
| 09 | TRS – Fundido | Cambio en las señales de la unidad electrónica | Desconexión TRS |
| 10 | Desconexión por tensión alta | Baterías o sistema de carga | Comprobar baterías y sistema de carga |
| 11 | Desconexión por tensión baja | Baterías o sistema de carga | Comprobar baterías y sistema de carga |
| 12 | Desconexión por sobrecalentamiento | Bloqueo en el conducto de aire o del circuito refrigerante | Comprobar bloqueo o sensor de sobrecalentamiento |
| 13 | Sobrecalentamiento en el sensor de llama | Bloqueo en el conducto de aire o del circuito refrigerante | Comprobar bloqueo o sensor de llama |
| 14 | Detectado un posible sobrecalentamiento | Excesivo aumento de la temperatura | Comprobar bloqueo o sensor de sobrecalentamiento |
| 15 | Demasiados apagados por sobrecalentamiento | Bloqueo en el conducto de aire o del refrigerante | Comprobar bloqueo, sensor de sobrecalentamiento o desbloquear la unidad electrónica |
| 17 | Sobrecalentamiento con temperatura excesiva | Bloqueo en el conducto de aire o del refrigerante | Comprobar bloqueo, sensor de sobrecalentamiento o reemplazar la unidad electrónica |
| 20 | Bujía en circuito abierto | Conexiones de los cables o la bujía | Comprobar las conexiones y la bujía |
| 21 | Cortocircuito de la bujía | Conexiones de los cables o la bujía | Comprobar las conexiones y la bujía |
| 22 | Corto circuito en los contactos del rele de la bujía | Rele de la bujía | Comprobar el rele y reemplazar si fuese necesario |
| 23 | Circuito abierto – rele de bujía | Rele y conexiones de los cables | Comprobar rele y conexiones, reemplazar si fuese necesario |
| 24 | Corto circuito – rele de bujía | Rele y conexiones de los cables | Comprobar rele y conexiones, reemplazar si fuese necesario |
| 25 | Cortocircuito salida de diagnostico | Cable desde la unidad electrónica hasta el conector de la unidad de diagnosis | Verificar el cable |
| 30 | La turbina no gira | Atascamiento | Solucionar la causa del atasco, reemplazar si fuese necesario |
| 31 | Motor ventilador en circuito abierto | Conexiones y el motor ventilador | Comprobar las conexiones y el motor ventilador |
| 32 | Motor ventilador en cortocircuito | Conexiones y el motor ventilador | Comprobar las conexiones y el motor ventilador |
| 33 | Desvió del motor ventilador (>10%) | Velocidad demasiada lenta o alta | Verificar la hélice del ventilador, el imán, el sensor de velocidad o la unidad electrónica |
| 34 | Electrovalvula agua en circuito abierto | Cableado y conexiones del rele | En precalentador: Comprobar cableado y conexiones del rele |
| 35 | Rele resistencia de carga parcial en circuito abierto | Cableado y conexiones a las resistencias | Comprobar cableado y conexiones a las resistencias |
| 36 | Rele resistencia de carga parcial en cortocircuito | Cableado y conexiones a las resistencias | Comprobar cableado y conexiones a las resistencias |
| 37 | La bomba de agua no funciona | Bomba de agua y las conexiones | En precalentador: Verificar la bomba de agua y las conexiones |
| 38 | Rele del ventilador del vehículo en circuito abierto | Rele y conexiones | En Precalentador: Comprobar rele y conexiones, reemplazar si fuese necesario |
| 39 | Rele del ventilador del vehículo en cortocircuito | Rele y conexiones | En Precalentador: Comprobar rele y conexiones, reemplazar si fuese necesario |
| 40 | Cortocircuito en el rele de la elctrovalvula | Rele de la electrovalvula |
| Código | Descripción | Causa probable | Solución |
|---|---|---|---|
| 41 | Bomba de agua cortada | Instalación eléctrica hasta la bomba de agua | Verificar instalación eléctrica hasta la bomba de agua |
| 42 | Bomba de agua cortocircuitada | Conexiones | Solucionar rotura o corto, reemplazar bomba de agua si fuese necesario |
| 43 | Componentes externos en cortocircuito | – | Comprobar y eliminar posible cortocircuito |
| 47 | Bomba de combustible cortocircuitada | Conexiones | Comprobar conexiones |
| 48 | Bomba de combustible cortada | Conexiones | Comprobar conexiones |
| 50 | Demasiados intentos de arranque | Caudal de combustible de la bomba dosificadora, obstrucción del tubo de admisión o escape, bujía de incandescencia o sensor de llama | Comprobar caudal de combustible, obstrucciones, bujía de incandescencia y sensor de llama |
| 51 | Detección de llama al conectar la calefacción | Sensor de llama | Verificar el sensor de llama |
| 52 | Sobrepasado el tiempo de seguridad | Caudal de combustible de la bomba dosificadora, obstrucción del tubo de admisión o escape, bujía de incandescencia o sensor de llama | Comprobar caudal de combustible, obstrucciones, bujía de incandescencia y sensor de llama |
| 53 | Corte de llama en arranque | – | – |
| 54 | Corte de llama en modo alto | – | – |
| 55 | Corte de llama en modo medio | – | – |
| 56 | Corte de llama en modo medio | Caudal de combustible de la bomba dosificadora, obstrucción del tubo de admisión o escape, bujía de incandescencia o sensor de llama | Comprobar caudal de combustible, obstrucciones, bujía de incandescencia y sensor de llama |
| 57 | Sensor de llama defectuoso | Sensor de llama | Comprobar el sensor de llama |
| 58 | Detectada llama durante la refrigeración | Sensor de llama, electrovalvula o bomba de combustible | En calefacción: Comprobar el sensor de llama. En precalentador: Comprobar la electrovalvula y la bomba de combustible |
| 59 | Aumento excesivo de la temperatura en el agua | Flujo del liquido refrigerante | Comprobar el flujo del liquido refrigerante |
| 60 | Sensor de temperatura externo en circuito abierto | Sensor de temperatura externo y conexiones | En calefacción: comprobar sensor de temperatura externo y conexiones. En precalentador: comprobar sensor de temperatura |
| 61 | Sensor de temperatura externo cortocircuitado | Sensor de temperatura | En calefacción: comprobar sensor de temperatura externo y conexiones. En precalentador: comprobar sensor de temperatura |
| 62 | Selector de temperatura cortado | Conexiones y valores del potenciómetro | Comprobar conexiones y valores del potenciómetro |
| 63 | Selector de temperatura en cortocircuito | Conexiones y valores del potenciómetro | Comprobar conexiones y valores del potenciómetro |
| 64 | Sensor de llama cortado | Conexiones y sensor de llama | Comprobar conexiones y sensor de llama |
| 65 | Sensor de llama cortocircuitado | Conexiones y sensor de llama | Comprobar conexiones y sensor de llama |
| 71 | Sensor de sobrecalentamiento cortado | Conexiones y sensor de sobrecalentamiento | Comprobar conexiones y sensor de sobrecalentamiento |
| 73 | Temperatura excesiva en el sensor de sobrecalentamiento | Bloqueo en el conducto de aire o del circuito de agua | Comprobar que no este obstruido el conducto de aire o el circuito de agua. Comprobar el sensor de sobrecalentamiento |
| 90 | Unidad de control defectuosa fallo interno | – | Reemplazar unidad electrónica |
| 91 | Perturbaciones de tensión externas | Interferencias de tensión del sistema eléctrico del vehículo | Eliminar interferencias. Reemplazar unidad electrónica |
| 92 | Unidad electrónica defectuosa fallo en la ROM | – | Reemplazar unidad electrónica |
| 93 | Unidad electrónica defectuosa fallo en la RAM | – | Reemplazar unidad electrónica |
| 94 | Unidad electrónica defectuosa fallo en la EEPROM | – | Reemplazar unidad electrónica |
| 96 | Unidad electrónica defectuosa falla el sensor de temperatura interno | – | Reemplazar unidad electrónica o usar un sensor de temperatura externo (solo calefacciones de aire) |
| 97 | Unidad de control defectuosa |
| Código | Descripción | Causa probable | Solución |
|---|---|---|---|
| 97 | Unidad de control defectuosa | Mal funcionamiento general de la unidad electrónica | Reemplazar unidad electrónica |




![Calefacción estacionaria Webasto [Guia completa, códigos de error] 6 Calefacción estacionaria Webasto [Guia completa, códigos de error]](https://natirpa.ovh/wp-content/uploads/2024/03/webasto_guia_imagen700x400DOBLE.jpg)
